SD-2 Sport Master
…in der Basisausführung bereits ab 189.000€!
Spezifikationen:
Spannweite | 8,7 m |
Länge | 5,8 m |
Flügelfläche | 9,1 m² |
Leergewicht | ab 300 kg |
Tankkapazität | 100 l (2x 50 l) |
max. g-Kräfte | +4 und -2 |
Bruchlast g-Kräfte | +7,5 und -3,75 |
Abrissgeschwindigkeit mit Klappen | 72 km/h |
Abrissgeschwindigkeit ohne Klappen | 97 km/h |
Manövergeschwindigkeit | 195 km/h |
Maximale Geschwindigkeit in ruhiger Luft | 240 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 288 km/h |
Designbeispiel:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne.